다년간의 경험을 통한 철저한 상권분석 & 점포개발!
| 번호 | 지역 | 소재지 | 면적 | 권리금 | 보증금 | 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 서울지역 | 서울 성북구 장위동 | 10~12평 | 6000 | 2000 | 120 |
| 120 | 서울지역 | 서울 성북구 장위동 | 10~12평 | 무 | 3000 | 160 |
| 119 | 서울지역 | 서울 성북구 상월곡동 | 13평 | 140 | 1500 | 2000 |
| 118 | 서울지역 | 서울 마포구 용강동 | 10~12평 | 무 | 2500 | 210 |
| 117 | 서울지역 | 서울 성북구 석관동 | 14평 | 7000 | 2300 | 210 |
| 116 | 서울지역 | 서울 용산구 청파동3가 | 8~10평 | 5000(조정금액) | 5000 | 190 |
| 115 | 서울지역 | 서울 용산구 청파동3가 | 14평 | 8000 | 5000 | 200 |
| 114 | 서울지역 | 서울 동대문구 회기동 | 15평 | 6000 | 6000 | 170 |
| 113 | 경기지역 | 경기도 광명시 소하동 | 8~10평 | 4000 | 3000 | 130 |
| 112 | 경기지역 | 경기도 광명시 광명동 | 14평 | 3000 | 2000 | 150 |





.png)



















.png)