다년간의 경험을 통한 철저한 상권분석 & 점포개발!
| 번호 | 지역 | 소재지 | 면적 | 권리금 | 보증금 | 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 서울지역 | 서울시 강남구 | 14평 | 무권리 | 6000만원 | 200만원 |
| 10 | 서울지역 | 서울시 성동구 | 20평 | - | 6000만원 | 280만원 |
| 9 | 서울지역 | 서울시 성동구 | 10평 | 무권리 | 2000만원 | 130만원 |
| 8 | 서울지역 | 서울시 도봉구 | 13평 | 무권리 | 2000만원 | 150만원 |
| 7 | 서울지역 | 서울시 노원구 | 17평 | - | 2000만원 | 130만원 |
| 6 | 서울지역 | 서울시 강북구 | 18평 | - | 3000만원 | 160만원 |
| 5 | 서울지역 | 서울시 강동구 | 8평 | - | 1000만원 | 85만원 |
| 4 | 서울지역 | 서울시 강동구 | 11평 | - | 3000만원 | 200만원 |
| 3 | 서울지역 | 서울시 동대문구 | 25펻 | 무권리 | 4000만원 | 200만원 |
| 2 | 서울지역 | 서울시 성북구 | 15평 | - | 4000만원 | 160만원 |





.png)



















.png)