다년간의 경험을 통한 철저한 상권분석 & 점포개발!
| 번호 | 지역 | 소재지 | 면적 | 권리금 | 보증금 | 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 인천경기지역 | 부천시 소사구 | 33㎡ | 1000만원 | 500만원 | 50만원 |
| 40 | 인천경기지역 | 성남시 분당구 | 26㎡ | 2000 | 3000 | 200 |
| 39 | 서울지역 | 강북구 번동 | 39㎡ | 3000 | 2000 | 150 |
| 38 | 인천경기지역 | 인천 연수구 | 46㎡ | 0 | 5000 | 290 |
| 37 | 서울지역 | 서울시 은평구 갈현동 | 17평 | 3,000만원 | 170만원 | |
| 36 | 서울지역 | 서울시 도봉구 방학동 | 18평 | 6,000만원 | 210만원 | |
| 35 | 서울지역 | 서울시 강서구 방화동 | 14평 | 무 | 5,000만원 | 220만원 |
| 34 | 인천경기지역 | 인천 남구 | - | 무 | 3,000만원 | 100만원 |
| 33 | 서울지역 | 서울시 금천구 | 12평 | 무권리 | 5,000만원 | 200만원 |
| 32 | 서울지역 | 서울시 동대문구 | 15평 | - | 2,200만원 | 180만원 |





.png)



















.png)